Alluvione 20 ottobre 2024
Il 19-20 ottobre 2024 un forte temporale ha investito Bologna rilasciando oltre 160 millimetri di pioggia. Le zone allagate di Bologna sono state molte, tra le quali il centro storico, Corticella, Borgo Panigale, Riva Reno e molte altre.
La nostra palestra è rimasta vittima degli allagamenti: l’acqua è entrata fino ad un livello di 170 centimetri danneggiando irrimediabilmente quasi tutto il materiale presente, e rovinando i pavimenti, le pareti, le porte. ecc.
In tanti hanno contribuito con un aiuto concreto donando tramite bonifico bancario:
Associazione Sportiva Dilettantistica San Mamolo Judo
iban: IT51 U0888302401CC0160034710
Riepilogo spese, donazioni e disavanzo ALLUVIONE
| Totale Spese sostenute da ASD San Mamolo Judo e Crescere Insieme | 49.980,47 € |
| Totale Spese sostenute dalla proprietà | 61.825,39 € |
| TOTALE SPESE SOSTENUTE | 111.805,86 € |
| TOTALE DONAZIONI | 31.815,00 € |
| DISAVANZO | 79.990,86 € |
Spese sostenute da ASD San Mamolo Judo e Crescere Insieme
| Causale | Importo |
| FALEGNAME | 1.952,00 € |
| TECNICO TELECAMERE SICUREZZA | 690,00 € |
| IGENIZZAZIONE | 1.000,00 € |
| PANCHE SPOGLIATOIO | 400,00 € |
| SEGGIOLINE SPOGLIATOIO | 347,70 € |
| MATERIALE SALA MACCHINE FILTRI, SALI, CILLIT, ECC,ECC. | 1.003,54 € |
| MOVIMENTAZIONE MATERIALI | 1.000,00 € |
| MATERIALE ELETTRICO | 842,80 € |
| GOMMA PIUMA PROTEZIONE COLONNE | 1.222,44 € |
| TATAMI | 3.620,58 € |
| TATAMI | 2.196,00 € |
| ESTINTORI | 81,98 € |
| ABBIGLIAMENTO, JUDOGI, TUTE, MAGLIETTE SOCIETà. | 1.323,70 € |
| NASTRI, GHIACCIO | 253,17 € |
| CINTURE E ALTRO MATERIALE SPORTIVO | 426,15 € |
| STAMPANTE e CARTUCCE | 831,55 € |
| RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE PALESTRA | 214,00 € |
| DAIKIN | 125,00 € |
| DAIKIN | 3.355,00 € |
| DAIKIN crescere insieme | 710,00 € |
| GOMMA PIUMA PROTEZIONE COLONNE | 104,92 € |
| tipografia zampighi libri distrutti fatt 988 | 778,48 € |
| LEROI MERLIN tubi e materiale pulizie scontrino fiscale | 67,15 € |
| FABBRO PG SERVICE chiavi apertura palestra | 488,00 € |
| PIZZICOTTO per pizza volontari lavaggio materassine | 227,10 € |
| TIGOTà materiale pulizie con scontrini | 116,42 € |
| CARTEC BUFFETTI | 459,36 € |
| CARTOLERIA STADIO cartelle raccoglitori, scontrino | 150,00 € |
| CARTOLERIA scontrino | 14,90 € |
| CARTEC BUFFETTI con scontrino | 35,69 € |
| LEROI MERLIN tubi e materiale pulizie scontrino fiscale | 209,79 € |
| LEROI MERLIN tubi e materiale pulizie scontrino fiscale | 189,55 € |
| PULIZIE MANI DI FATA fatt 4576 | 666,67 € |
| Anticipo montaggio PARATIE vedi fattura Fo.Cu.S fat 34e | 7.594,20 € |
| Fattura FOCUS fornitura e posa in opera PARATIE | 17.282,63 € |
| Totale Spese sostenute da ASD San Mamolo Judo e Crescere Insieme |
49.980,47 € |
Spese sostenute dalla proprietà
| Causale | Importo |
| ELETTRO D.F. IMPIANTI FAT 107-24 | 6.100,00 € |
| ELETTRO D.F. IMPIANTI FAT 121-24 | 7.305,36 € |
| GALLO LAVORI EDILI FAT 50-24 | 695,00 € |
| GALLO LAVORI EDILI | 600,00 € |
| GALLO LAVORI EDILI FAT 60-24 | 700,00 € |
| TOP CLIMA FAT 1603-24 | 3.355,00 € |
| TOP CLIMA FAT 1603-24 | 2.867,00 € |
| MANI DI FATA pulizie straordinarie | 1.500,00 € |
| bolletta luce novembre 24 | 1.795,21 € |
| FOCUS FAT 9 del 28-02-25 | 12.336,71 € |
| TOP CLIMA FAT 43 del 17-01-25 | 1.464,00 € |
| GADDONI porte antincendio cantina | 5.319,00 € |
| FOCUS paratie piano interrato griglie buffa | 17.788,11 € |
| Totale Spese sostenute dalla proprietà | 61.825,39 € |
Bologna 22/10/2025
Aggiornamento del 31/11/2024
























